Актара, ВДГ, инсектицид кишечно-контактного действия, предназначен для защиты зерновых культур от клопа вредная черепашка, хлебной жужелицы; картофеля от колорадского жука и проволочника; капусты от капустной мухи; смородины от тли; яблони от яблонного цветоеда и яблонной медяницы; груши от грушевой медяницы; гороха от тли, зерновки и плодожорки; овощных и цветочных культур закрытого грунта от тли, белокрылки, трипса, щитовок и ложнощитовок. Инсектицид применяют как для опрыскивания растений в период вегетации, так и для внесения в почву. При внесении в почву обладает выраженной системной активностью.
Регламенты применения: применять препарат в строгом соответствии с данными рекомендациями.
Культура | Объект | Норма расхода препа- рата, л,кг/га |
Способ обработки; *сроки выхода для ручных и механизированных работ, дни | Cроки ожи- дания, дни (крат- ность обра- боток) |
Баклажаны защищенного грунта | Тля, табачный трипс, розанный трипс | 0,4 | Внесение под корень при капельном поливе. Высота растений менее 1 м. | 3(1) |
0,8 | Внесение под корень при капельном поливе. Высота растений более 1 м. | |||
Горшечные цветочные растения | Тепличная белокрылка, щитовки и ложнощитовки | 0,5 | Опрыскивание растений по очагам или проведение сплошных обработок при появлении на них вредителей 0,05%-ным рабочим раствором. | 3(3) |
Тля | 0,1–0,4 | Опрыскивание растений по очагам или проведение сплошных обработок при появлении на них вредителей 0,02%-ным рабочим раствором. | ||
Груша | Грушевая медяница | 0,3–0,4 | Опрыскивание в период вегетации. | 60(2) |
Зеленый горошек, горох | Гороховая плодожорка, гороховая зерновка, гороховая тля | 0,1 | 15(1) | |
Капуста | Мухи, блошки | 0,3 | Пролив рассады в кассетах за 1–2 дня до высадки рассады в поле. Не допускается переулажнения. (На 30–50 тысяч штук рассады). | 60(1) |
Картофель | Колорадский жук | 0,06 | Опрыскивание в период вегетации. | 14(1) |
Колорадский жук, проволочники | 0,3–0,6 | Опрыскивание дна борозды во время посадки. | —(1) | |
Огурцы защищенного грунта | Тля | 0,1–0,6 | Опрыскивание в период вегетации 0,01–0,02%-ным рабочим раствором. | 3(1) |
Тля, табачный трипс, белокрылка | 0,4 | Внесение под корень при капельном поливе. Высота растений менее 1 м. | ||
0,8 | Внесение под корень при капельном поливе. Высота растений более 1 м. | |||
Перец защищенного грунта | Тля, табачный трипс | 0,4 | Внесение под корень при капельном поливе. Высота растений менее 1 м. | |
0,8 | Внесение под корень при капельном поливе. Высота растений более 1 м. | |||
Пшеница | Клоп вредная черепашка, пьявица | 0,06–0,08 | Опрыскивание в период вегетации, при достижении порога вредоносности. | 30(1) |
Хлебная жужелица | 0,1–0,15 | Опрыскивание всходов. | —(1) | |
Розы защищенного грунта | Тля | 0,1–0,4 | Опрыскивание растений по очагам или проведение сплошных обработок при появлении на них вредителей 0,02%-ным рабочим раствором. | 3(3) |
Трипс | 1,6 | Опрыскивание растений по очагам или проведение сплошных обработок при появлении на них вредителей 0,08%-ным рабочим раствором. | ||
Розы открытого грунта | Тля | 0,1–0,4 | Опрыскивание растений по очагам или проведение сплошных обработок при появлении на них вредителей 0,02%-ным рабочим раствором. | 14(1) |
Трипс | 1,6 | Опрыскивание растений по очагам или проведение сплошных обработок при появлении на них вредителей 0,08%-ным рабочим раствором. | ||
Смородина | Тля | 0,15–0,2 | Опрыскивание до цветения и после сбора урожая. | —(2) |
Томаты защищенного грунта | Тля, белокрылка | 0,4 | Внесение под корень при капельном поливе. Высота растений менее 1 м. | 3(1) |
0,8 | Внесение под корень при капельном поливе. Высота растений более 1 м. | |||
Цветочные культуры открытого и защищенного грунта, цветочная рассада | Почвенные мушки, грибные комарики | 0,9 | Полив почвы под растениями. | 20(1) |
Тля, белокрылка, трипс, щитовки и ложнощитовки | Полив почвы под растения высотой 30–40 см. | |||
Яблоня | Яблонная медяница | 0,2–0,3 | Опрыскивание до цветения. | 60(1) |
Яблонный цветоед | 0,1–0,125 | |||
Ячмень | Пьявица | 0,07 | Опрыскивание в период вегетации. | 30(1) |
Горшечные цветочные растения | Почвенные мушки, грибные комарики | 1 г/10 л воды (Л) | Полив почвы под растениями. | —(—) |
Тля, белокрылка, трипс, щитовки и ложнощитовки | Многократный полив почвы под растениями высотой 30–40 см. Расход — до 10 л/10 м2 (250 горшков). | |||
8 г/10 л воды (Л) | Опрыскивание растений при появлении на них вредителей. Расход — до 2 л/100 м2. | |||
Картофель | Колорадский жук | 1,2 г/10 л воды (Л) | Опрыскивание в период вегетации. | 14(1) |
Смородина | Тля | 2 г/10 л воды (Л) | Опрыскивание до цветения и после сбора урожая. | —(2) |
Цветочные и декоративные растения | Тля, белокрылка, трипс | 8 г/10 л воды (Л) | Опрыскивание растений при появлении на них вредителей. Расход — до 1 л/10 м2. | —(—) |
Период защитного действия: 14–28 дней при опрыскивании культуры; при почвенном внесении (овощные культуры защищенного грунта) — 40–60 дней.
Скорость воздействия: Насекомые перестают питаться через 30 минут после обработки препаратом Актара, полная гибель насекомых происходит через 24 часа.
Фитотоксичность: При использовании препарата в строгом соответствии с разработанными фирмой рекомендациями не создается риска возникновения фитотоксичности.
Возможность возникновения резистентности: Отсутствует при условии строгого соблюдения разработанных фирмой рекомендаций.
Хранение препарата: Хранить препарат в сухом темном помещении при температуре от –10°С до +35°С.